Касаткина поднялась на одно место в новом рейтинге WTA
Стал известен обновленный рейтинг Женская теннисная ассоциации (WTA) после проведения Australian Open-2024. Лидирует в нем представительница Польши Ига Свентек. У нее 9770 очков.
На второй позиции расположилась белоруска Арина Соболенко (8905). На третью строчку поднялась американка Кори Гауфф (7200).
Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, которая перепрыгнула на строчку выше. Теперь она на 14-м месте с 2838 очками.
Рейтинг WTA, версия от 29 января:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9770 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;
3 (4). Кори Гауфф (США) — 7200;
4 (5). Джессика Пегула (США) — 5705;
5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688;
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;
7 (15). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3950;
8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846;
9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3710;
10 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3520;
14 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2838;
15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2700…
16 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2495…
21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2095…
27 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 1634…
35 (47). Мирра Андреева (Россия) — 1408…
38 (75). Анна Калинская (Россия) — 1343…
42 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1178…
50 (57). Анна Блинкова (Россия) — 1192…
62 (74). Элина Аванесян (Россия) — 1049…
84 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 853…
100 (170). Мария Тимофеева (Россия) — 730
Нет комментариев. Будьте первым!